Code | Character | Hex | Binary |
0 | ^@ | 00 | 0000 0000 |
1 | ^A | 01 | 0000 0001 |
2 | ^B | 02 | 0000 0010 |
3 | ^C | 03 | 0000 0011 |
4 | ^D | 04 | 0000 0100 |
5 | ^E | 05 | 0000 0101 |
6 | ^F | 06 | 0000 0110 |
7 | ^G | 07 | 0000 0111 |
8 | ^H | 08 | 0000 1000 |
9 | ^I | 09 | 0000 1001 |
10 | ^J | 0A | 0000 1010 |
11 | ^K | 0B | 0000 1011 |
12 | ^L | 0C | 0000 1100 |
13 | ^M | 0D | 0000 1101 |
14 | ^N | 0E | 0000 1110 |
15 | ^O | 0F | 0000 1111 |
16 | ^P | 10 | 0001 0000 |
17 | ^Q | 11 | 0001 0001 |
18 | ^R | 12 | 0001 0010 |
19 | ^S | 13 | 0001 0011 |
20 | ^T | 14 | 0001 0100 |
21 | ^U | 15 | 0001 0101 |
22 | ^V | 16 | 0001 0110 |
23 | ^W | 17 | 0001 0111 |
24 | ^X | 18 | 0001 1000 |
25 | ^Y | 19 | 0001 1001 |
26 | ^Z | 1A | 0001 1010 |
27 | ^[ | 1B | 0001 1011 |
28 | ^\ | 1C | 0001 1100 |
29 | ^] | 1D | 0001 1101 |
30 | ^^ | 1E | 0001 1110 |
31 | ^_ | 1F | 0001 1111 |
32 | | 20 | 0010 0000 |
33 | ! | 21 | 0010 0001 |
34 | " | 22 | 0010 0010 |
35 | # | 23 | 0010 0011 |
36 | $ | 24 | 0010 0100 |
37 | % | 25 | 0010 0101 |
38 | & | 26 | 0010 0110 |
39 | ' | 27 | 0010 0111 |
40 | ( | 28 | 0010 1000 |
41 | ) | 29 | 0010 1001 |
42 | * | 2A | 0010 1010 |
43 | + | 2B | 0010 1011 |
44 | , | 2C | 0010 1100 |
45 | - | 2D | 0010 1101 |
46 | . | 2E | 0010 1110 |
47 | / | 2F | 0010 1111 |
48 | 0 | 30 | 0011 0000 |
49 | 1 | 31 | 0011 0001 |
50 | 2 | 32 | 0011 0010 |
51 | 3 | 33 | 0011 0011 |
52 | 4 | 34 | 0011 0100 |
53 | 5 | 35 | 0011 0101 |
54 | 6 | 36 | 0011 0110 |
55 | 7 | 37 | 0011 0111 |
56 | 8 | 38 | 0011 1000 |
57 | 9 | 39 | 0011 1001 |
58 | : | 3A | 0011 1010 |
59 | ; | 3B | 0011 1011 |
60 | < | 3C | 0011 1100 |
61 | = | 3D | 0011 1101 |
62 | > | 3E | 0011 1110 |
63 | ? | 3F | 0011 1111 |
64 | @ | 40 | 0100 0000 |
65 | A | 41 | 0100 0001 |
66 | B | 42 | 0100 0010 |
67 | C | 43 | 0100 0011 |
68 | D | 44 | 0100 0100 |
69 | E | 45 | 0100 0101 |
70 | F | 46 | 0100 0110 |
71 | G | 47 | 0100 0111 |
72 | H | 48 | 0100 1000 |
73 | I | 49 | 0100 1001 |
74 | J | 4A | 0100 1010 |
75 | K | 4B | 0100 1011 |
76 | L | 4C | 0100 1100 |
77 | M | 4D | 0100 1101 |
78 | N | 4E | 0100 1110 |
79 | O | 4F | 0100 1111 |
80 | P | 50 | 0101 0000 |
81 | Q | 51 | 0101 0001 |
82 | R | 52 | 0101 0010 |
83 | S | 53 | 0101 0011 |
84 | T | 54 | 0101 0100 |
85 | U | 55 | 0101 0101 |
86 | V | 56 | 0101 0110 |
87 | W | 57 | 0101 0111 |
88 | X | 58 | 0101 1000 |
89 | Y | 59 | 0101 1001 |
90 | Z | 5A | 0101 1010 |
91 | [ | 5B | 0101 1011 |
92 | \ | 5C | 0101 1100 |
93 | ] | 5D | 0101 1101 |
94 | ^ | 5E | 0101 1110 |
95 | _ | 5F | 0101 1111 |
96 | ` | 60 | 0110 0000 |
97 | a | 61 | 0110 0001 |
98 | b | 62 | 0110 0010 |
99 | c | 63 | 0110 0011 |
100 | d | 64 | 0110 0100 |
101 | e | 65 | 0110 0101 |
102 | f | 66 | 0110 0110 |
103 | g | 67 | 0110 0111 |
104 | h | 68 | 0110 1000 |
105 | i | 69 | 0110 1001 |
106 | j | 6A | 0110 1010 |
107 | k | 6B | 0110 1011 |
108 | l | 6C | 0110 1100 |
109 | m | 6D | 0110 1101 |
110 | n | 6E | 0110 1110 |
111 | o | 6F | 0110 1111 |
112 | p | 70 | 0111 0000 |
113 | q | 71 | 0111 0001 |
114 | r | 72 | 0111 0010 |
115 | s | 73 | 0111 0011 |
116 | t | 74 | 0111 0100 |
117 | u | 75 | 0111 0101 |
118 | v | 76 | 0111 0110 |
119 | w | 77 | 0111 0111 |
120 | x | 78 | 0111 1000 |
121 | y | 79 | 0111 1001 |
122 | z | 7A | 0111 1010 |
123 | { | 7B | 0111 1011 |
124 | | | 7C | 0111 1100 |
125 | } | 7D | 0111 1101 |
126 | ~ | 7E | 0111 1110 |
127 | | 7F | 0111 1111 |
2.16.ASCII Table |
| 2.16.1. | ASCII Table |